Ferienhaus LIPNO 037
Hütte mit großem Grundstück
NachfrageVon: 14. 06. 2025 Bis: 28. 06. 2025 |
10 500 Kč / 7 Nächte 5 Personen |
Von: 28. 06. 2025 Bis: 30. 08. 2025 |
12 000 Kč / 7 Nächte 5 Personen |
Von: 30. 08. 2025 Bis: 08. 11. 2025 |
10 500 Kč / 7 Nächte 5 Personen |
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Besetzt
Abfahrtag und ab 14 Uhr frei
Verfügbarkeit
Anreisetag / Abfahr bis 14 Uhr
Nachfrage
Beschreibung
Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich eine Eingangshalle, wo sich der Kühlschrank befindet. Auch Küche (Nutzwasser) mit Elektroherd (2 Platten), Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle, Esstisch mit Sitzbank und Herd. Es gibt auch ein Wohnzimmer mit einem TV (nur Tschechische Programme!) und einer Sitzecke. Es gibt auch einen Ruheraum für 1 Person (Zustellbett) und ein einfach eingerichtetes Badezimmer mit WC und Dusche. Sehr steile Treppe (Leiter) führen in den vierten Stock und daher empfehlen wir nicht, hier mit kleinen Kindern zu bleiben. Im Dachgeschoss des Ferienhauses sind zwei Doppelschlafzimmer vorbereitet.
Ausstattung: | Ferienhaus |
---|---|
Anzahl der Personen: | Max. 5 |
Haustiere erlaubt: | Ano |
Zufahrtsstraße: | Waldweg |
Kurzbeschreibung: | Lagerfeuerplatz |
Ausstattung
Erdgeschoss
Flur
Kühlschrank
Steile Treppe
Küche
Esstisch
Kochwasser
Kaffeemaschine
Mikrowelle
Elektrokocher
Nutzwasser
Geschirr
Badezimmer
Dusche
WC
Waschbecken
Raum mit Sofa
Wohnzimmer
TV
Sitzgarnitur
Dachgeschoss
1. Schlafzimmer
Einzelbett 2x
2. Schlafzimmer
Einzelbett 2x
Ferienhaus LIPNO 037
Beliebteste Orientierungspunkte
Frymburk | 2 km | |
---|---|---|
Lojzovy Paseky | 0 km | |
Lipno nad Vltavou | 7 km | |
Kovářov | 3 km |
Strand | 0.2 km |
---|---|
Restaurant | 0.5 km |
Radweg | 1 km |
Aquapark | 5 km |
Umgebung
- Fähre
- Park Frymburk
- Radverleih
- Aquapark
- Wellness
- Information Centrum
- Restaurant
- Wakeboarding
- Strand
- Angeln
- Radweg
- Tenis
- Bowling
- Muzeum
- Geschäft, Bankomat, Apotheke
- Bankomat
- Restaurant
Preisliste
Termin | Anzahl der Personen | Preis |
---|---|---|
Von: 14. 06. 2025 Bis: 28. 06. 2025 |
5 | 10 500 Kč / 7 Nächte |
Von: 28. 06. 2025 Bis: 30. 08. 2025 |
5 | 12 000 Kč / 7 Nächte |
Von: 30. 08. 2025 Bis: 08. 11. 2025 |
5 | 10 500 Kč / 7 Nächte |
Der Preis beinhaltet:
Mehrwertsteuer, Bettwäsche, Wasser- und Energieverbrauch
Der Preis beinhaltet nicht:
Orttaxe: | 20 Kč/Erwachsene/Nacht |
---|---|
Haustier: | 100 Kč/Nacht |
Kaution: | 3 000 Kč |
Holz | Holz ist nicht im Preis |