Ferienhaus LIPNO 001
Modern Haus direkt am Wasser mit Boot.
NachfrageVon: 12. 04. 2025 Bis: 26. 04. 2025 |
16 000 Kč / 7 Nächte 5 Personen |
Von: 26. 04. 2025 Bis: 31. 05. 2025 |
20 000 Kč / 7 Nächte 5 Personen |
Von: 31. 05. 2025 Bis: 14. 06. 2025 |
25 000 Kč / 7 Nächte 5 Personen |
Von: 14. 06. 2025 Bis: 30. 08. 2025 |
35 000 Kč / 7 Nächte 5 Personen |
Von: 30. 08. 2025 Bis: 04. 10. 2025 |
24 000 Kč / 7 Nächte 5 Personen |
Verfügbarkeit
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Besetzt
Abfahrtag und ab 14 Uhr frei
Verfügbarkeit
Anreisetag / Abfahr bis 14 Uhr
Nachfrage
Beschreibung
Im Erdgeschoß ist Flur (Spiegel, Schuhregal), Wohnzimmer ( Sofa, TV - nur tschechische Programme, Esstisch, 5x Stuhl, Kamin, Eingang zur Terrasse, Seeausblick). Küche (Nutzwasser, moderne Küchenblock, Geschirr, Mikrowellenherd, Wasserkocher, Kühlschrank nur mit kleine Tiefkühltruhe box, Elektroherd (2 Platte)). Separates WC. Badezimmer ist mit Dusche und Waschbecken.
Im Dachgeschoss sind zwei Schlafzimmer. Eine Schlazimmer ist Doppelbett und zweite Schlazimmer finden Sie 3x Einzelbett.
Im Gründstück sind zwei Häuser LIPNO 001 (links) und LIPNO 008 (rechts). Großes Garten mit Lagerfeuerplatzt, Terrasse mit Seeblik, Gartenmöbel. Im Haus ist kein Gril. Im Haus ist Grillen verboten, das Haus ist aus Holz, die Gäste haben im Garten Lagerfeuerplatzt. Zum Haus gehört abschließbaren Raum. Das Seeufer ist mit kleinen Kieselsteinen gefüllt. Zur Dispozition ist Boot. Im Haus ist rauchen verboten und Haustiere sind nicht erlaubt.
Ausstattung: | Ferienhaus |
---|---|
Anzahl der Personen: | Max. 5 |
Haustiere erlaubt: | Ano |
Zufahrtsstraße: | Asphaltweg |
Kurzbeschreibung: | Wi-Fi, loď, ohniště, slunečník, Netflix |
Freizeitaktivitäten in der Umgebung: | Radfahrweg, Baumwipfelpfad, Angeln |
Ausflugsziele in der Umgebung: | Auf dem Haus ist Stausee-Fahrradweg (Richtung rechts) Frymburk - Lipno - Přední Výtoň- Frýdava (Richtung links) Frymburk - Kovářov - Dolní Vltavice - Frýdava |
Ausstattung
Erdgeschoss
Küche
Küche
Kühlschrank
Kochwasser
Mikrowelle
Elektrokocher
Spülmaschine
Nutzwasser
Wohnzimmer
TV
Sitzgarnitur
Eingang zur Terrasse
Esstisch
Kaminofen
Separates WC
Separates WC
Badezimmer
Dusche
Dachgeschoss
1. Schlafzimmer
Doppelbett
2. Schlafzimmer
Einzelbett 3x
Ferienhaus LIPNO 001
Beliebteste Orientierungspunkte
Frymburk | 1 km | |
---|---|---|
Lojzovy Paseky | 2 km | |
Posudov | 1 km | |
Lipno nad Vltavou | 6 km | |
Kovářov | 4 km |
Baumwipfelpfad | 7 km |
---|---|
Fahradverleih | 1 km |
Geschäft, Bankomat, Apotheke | 1.5 km |
Wellness centrum | 0.6 km |
Gaststätte | 1 km |
Radweg | 0.02 km |
Umgebung
- Fähre
- Park Frymburk
- Radverleih
- Aquapark
- Wellness
- Information Centrum
- Restaurant
- Wakeboarding
- Strand
- Angeln
- Radweg
- Tenis
- Bowling
- Muzeum
- Geschäft, Bankomat, Apotheke
- Bankomat
- Restaurant
Preisliste
Termin | Anzahl der Personen | Preis |
---|---|---|
Von: 12. 04. 2025 Bis: 26. 04. 2025 |
5 | 16 000 Kč / 7 Nächte |
Von: 26. 04. 2025 Bis: 31. 05. 2025 |
5 | 20 000 Kč / 7 Nächte |
Von: 31. 05. 2025 Bis: 14. 06. 2025 |
5 | 25 000 Kč / 7 Nächte |
Von: 14. 06. 2025 Bis: 30. 08. 2025 |
5 | 35 000 Kč / 7 Nächte |
Von: 30. 08. 2025 Bis: 04. 10. 2025 |
5 | 24 000 Kč / 7 Nächte |
Der Preis beinhaltet:
Bettwäsche, Handtüche, Wasserverbrauch, Energieverbrauch
Der Preis beinhaltet nicht:
Orttaxe: | 20 Kč/Erwachsene/Nacht |
---|---|
Kaution: | 3 000 Kč |
Reinigung | 1 200 Kč |
Domácí zvíře: | 150 Kč/noc |