Apartmán OTRE 05
Apartmán OTRE 05 se nachází ve Frymburku v apartmánovém domě OTRE
PoptávkaOd: 02. 11. 2024 Do: 21. 12. 2024 |
1 100 Kč / 1 noc 2 osoby |
Od: 21. 12. 2024 Do: 04. 01. 2025 |
1 400 Kč / 1 noc 1 osoba |
Od: 04. 01. 2025 Do: 31. 01. 2025 |
1 100 Kč / 1 noc 2 osoby |
Od: 31. 01. 2025 Do: 22. 02. 2025 |
1 200 Kč / 1 noc 2 osoby |
Od: 22. 02. 2025 Do: 16. 03. 2025 |
1 100 Kč / 1 noc 2 osoby |
Volné termíny
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Obsazené termíny
Odjezd a od 14 hod. volno
Volné termíny
Možnost příjezd/odjezd 14h
Poptávka
Popis
Apartmán je dvoulůžkový s balkónem. V apartmánu je manželská postel, kuchyňský kout a koupelna. Kuchyň je plně vybavena nádobím, mikrovlnnou troubou, pitnou vodou, varnou konvicí, sklokeramickou deskou (2 plotny). V koupelně je sprchový kout, WC a umyvadlo. Balkón je malý jsou tam dvě židličky a stůl. Balkón je společní s apartmánem 01 a je oddělen paravanem.
V celém domě je hostům k dispozici WiFi připojení, parkoviště a uzamykatelná venkovní kolárna. V přízemí domu je komerční prostor a je zde Cyklopůjčovna Sport Řezáč. Dům je centrálně vytápený a je v provozu celoročně.
Typ: | Apartmán |
---|---|
Počet osob: | Max. 2 |
Domácí zvíře: | Ano |
Příjezdová cesta: | Asfaltová příjezdová cesta |
K domu patří: | Parkoviště, uzamykatelná venkovní kolárna |
Volný čas v okolí: | Cyklostezka, pláž, vyhlídková plavba parníkem, Stezka korunami stromů |
Vybavení
Apartmán
Obytná místnost s kuchyní
Balkón
Kuchyň
Varná konvice
Mikrovlnná trouba
Sklokeramická deska
Manželská postel
Skříně
Pitná voda
Nádobí
Koupelna
Sprchový kout
WC
Umyvadlo
Apartmán OTRE 05
Okolí
Frymburk | 0 km | |
---|---|---|
Lojzovy Paseky | 2 km | |
Lipno nad Vltavou | 5 km | |
Horní Planá | 15 km |
V místě najdete
- Převoz
- Aktivity park Médi Kubíka
- Cyklo půjčovna
- Aquapark
- Saunový svět
- Informační centrum
- Restaurace
- Vodní lyžování
- Písečná pláž
- Rybaření
- Cyklostezka
- Tenisový kurt
- Bowling
- Muzeum
- Potravinový obchod, Lékárna
- Bankomat
- Restaurace
Ceník
Termín | Počet osob | Cena |
---|---|---|
Od: 02. 11. 2024 Do: 21. 12. 2024 |
2 | 1 100 Kč / 1 noc |
Od: 21. 12. 2024 Do: 04. 01. 2025 |
1 | 1 400 Kč / 1 noc |
Od: 04. 01. 2025 Do: 31. 01. 2025 |
2 | 1 100 Kč / 1 noc |
Od: 31. 01. 2025 Do: 22. 02. 2025 |
2 | 1 200 Kč / 1 noc |
Od: 22. 02. 2025 Do: 16. 03. 2025 |
2 | 1 100 Kč / 1 noc |
V ceně ubytování je započteno:
DPH, ložní prádlo, enegie, spotřebu vody, ručníky
V ceně ubytování není započteno:
Lázeňský poplatek: | 20 Kč/dospělá osoba/noc |
---|---|
Vratná kauce: | 1 500 Kč |
Domácí zvíře: | 150 Kč/noc |
Postýlka: | 150 Kč/noc |
Dětský set (postýlka, vanička, židlička): | 200 Kč/noc |
Přistýlka: | 150 Kč/noc |
Úklid: | 800 Kč |